Mundo
hoje
314,1 mi
streams no Top 200 do Spotify
16novas
entraram hoje no Top 200 (estreias e retornos)
211
artistas nos charts globais
dados de 12 de novembroVer Top 200
Número 1 nos outros charts
Destaques da semana
Spotify Top 200
| # | Faixa | Streams |
|---|---|---|
| 1– | 4.641.9044,6 mi | |
| 2▲ 1 | 4.337.3264,3 mi | |
| 3▼ 1 | 4.257.6364,3 mi | |
| 4– | 3.439.8043,4 mi | |
| 5– | 3.333.7763,3 mi | |
| 6▲ 2 | 3.251.8743,3 mi | |
| 7▼ 1 | 3.139.6363,1 mi | |
| 8▼ 1 | 2.731.4282,7 mi | |
| 9– | 2.644.6692,6 mi | |
| 10▲ 5 | 2.630.2392,6 mi |
Em mais charts
todas as plataformas
Artistas em alta
entradas somadas nos charts globais
Maiores subidas hoje
Estreias da semana
0estreias
–melhor entrada
4semanas do #1
Sem estreias nesta semana.