#5
melhor posição hoje
58,1 mi
seguidores no Spotify
95
popularidade (0 a 100, Spotify)
Trajetória nos charts
melhor posição por dia · Brasil · 90 dias
TikTokApple MusicSpotifyYouTube
Por plataforma
melhor posição hoje
Faixas nos charts hoje
8 faixas
| Faixa | Melhor | Var. |
|---|---|---|
take me home (4 christmas)Olivia Rodrigo | #5 | ▼ 2 |
| #5 | – | |
| #11 | ▼ 1 | |
| #31 | ▼ 6 | |
| #52 | ▲ 19 | |
| #73 | ▼ 6 | |
| #84 | ▲ 2 | |
| #187 | – |
