#58▼ 3
melhor posição hoje · YouTube Top 100 Videos
#7
pico histórico
458
dias no chart · estreou em #97 no YouTube Top 100 Videos (01/05)
2
charts hoje
Trajetória
melhor posição por dia · Brasil · 90 dias
YouTubeTikTok
Hoje nos charts
2 charts
Histórico por chart
todos os charts em que a faixa já entrou
| Chart | Pico | Agora |
|---|---|---|
| YouTube Top 100 VideosBrasil | #45 | #58 |
| YouTube Top 100Brasil | #59 | #68 |
| Spotify Top 200 GlobalGlobal | #7 | último dia 02/11 |
| Deezer Top 100 GlobalGlobal | #23 | último dia 08/11 |
| TikTok Top 100 SongsBrasil | #48 | último dia 24/10 |
| TikTok Top 100 SoundsBrasil | #79 | último dia 20/10 |
