Top 100 Global
Apple Music · Global · 101 faixas
| # | Faixa | Streams | Pico | Dias |
|---|---|---|---|---|
1— | — | #1 | 3 | |
2— | — | #2 | 2 | |
3— | — | #2 | 3 | |
4— | — | #4 | 2 | |
5— | — | #5 | 3 | |
6— | — | #3 | 3 | |
7— | — | #4 | 3 | |
8▲1 | — | #8 | 2 | |
9▼1 | — | #8 | 2 | |
10— | — | #5 | 3 | |
11▲1 | — | #7 | 3 | |
12▼1 | — | #11 | 2 | |
13— | — | #6 | 3 | |
14— | — | #14 | 2 | |
15— | — | #15 | 2 | |
16NEW | — | #16 | 1 | |
17▼1 | — | #16 | 2 | |
17NEW | — | #17 | 1 | |
18— | — | #9 | 3 | |
19▲1 | — | #19 | 2 | |
20▼1 | — | #19 | 2 | |
21▲1 | — | #14 | 3 | |
22▼1 | — | #10 | 3 | |
23— | — | #18 | 3 | |
24▲5 | — | #17 | 3 | |
25▼1 | — | #13 | 3 | |
26— | — | #15 | 3 | |
27▼2 | — | #21 | 3 | |
28▼1 | — | #12 | 3 | |
29▲2 | — | #29 | 2 | |
30— | — | #24 | 3 | |
31▼3 | — | #8 | 3 | |
32▲1 | — | #19 | 3 | |
33▼1 | — | #20 | 3 | |
34— | — | #16 | 3 | |
35— | — | #11 | 3 | |
36— | — | #36 | 2 | |
37— | — | #22 | 3 | |
38▲2 | — | #29 | 3 | |
39▼1 | — | #27 | 3 | |
40▼1 | — | #39 | 2 | |
41— | — | #23 | 3 | |
42— | — | #42 | 2 | |
43— | — | #37 | 3 | |
44— | — | #31 | 3 | |
45— | — | #35 | 3 | |
46▲5 | — | #39 | 3 | |
47▼1 | — | #46 | 2 | |
48▲2 | — | #48 | 2 | |
49▼1 | — | #48 | 2 | |
50▲3 | — | #44 | 3 | |
51▼4 | — | #26 | 3 | |
52▼3 | — | #30 | 3 | |
53▼1 | — | #34 | 3 | |
54▲7 | — | #48 | 3 | |
55▲2 | — | #36 | 3 | |
56▲3 | — | #42 | 3 | |
57▼3 | — | #38 | 3 | |
58▼2 | — | #45 | 3 | |
59▼4 | — | #40 | 3 | |
60▲3 | — | #50 | 3 | |
61▼3 | — | #43 | 3 | |
62— | — | #62 | 2 | |
63▲2 | — | #53 | 3 | |
64▲3 | — | #41 | 3 | |
65▲4 | — | #47 | 3 | |
66▲2 | — | #52 | 3 | |
67▼7 | — | #28 | 3 | |
68▼4 | — | #64 | 2 | |
69▼3 | — | #66 | 2 | |
70— | — | #70 | 2 | |
71— | — | #49 | 3 | |
72— | — | #46 | 3 | |
73— | — | #51 | 3 | |
74— | — | #60 | 3 | |
75▲3 | — | #55 | 3 | |
76— | — | #54 | 3 | |
77▼2 | — | #56 | 3 | |
78▼1 | — | #59 | 3 | |
79▲1 | — | #57 | 3 | |
80▲1 | — | #80 | 2 | |
81▼2 | — | #79 | 2 | |
82▲4 | — | #66 | 3 | |
83▲1 | — | #62 | 3 | |
84▼2 | — | #67 | 3 | |
85— | — | #58 | 3 | |
86▲2 | — | #86 | 2 | |
87▼4 | — | #64 | 3 | |
88▲6 | — | #63 | 3 | |
89— | — | #65 | 3 | |
90— | — | #75 | 3 | |
91— | — | #73 | 3 | |
92▼5 | — | #69 | 3 | |
93▼1 | — | #77 | 3 | |
94▲4 | — | #76 | 3 | |
95▼2 | — | #78 | 3 | |
96▲3 | — | #72 | 3 | |
97— | — | #68 | 3 | |
98▼3 | — | #61 | 3 | |
99▲1 | — | #74 | 3 | |
100▼4 | — | #71 | 3 |
